Zoznam štátov USA podľa HDP: Hrubý domáci produkt (HDP) každého štátu ukazuje, aká silná je jeho ekonomika. V Spojených štátoch majú rôzne štáty rôzne HDP kvôli veciam, ako je populácia, zdroje a priemysel. Kalifornia má najvyšší HDP, pretože má veľkú ekonomiku s množstvom technológií, zábavy a poľnohospodárstva. Iné veľké štáty ako Texas, New York a Florida majú tiež vysoké HDP, pretože výrazne prispievajú k ekonomike krajiny.
Dokonca aj menšie štáty ako Delaware a Wyoming sú dôležité pre veci ako financie, energetika a cestovný ruch.
V tomto článku sa pozrieme na zoznam štátov a území USA podľa ich hrubého domáceho produktu (HDP). Údaje pochádzajú z Bureau of Economic Analysis (BEA) v roku 2022. Meria HDP sčítaním hodnoty všetkého vyrobeného a predaného v každom štáte.
Zoznam štátov USA podľa HDP
Tu je zoznam štátov USA podľa HDP:
| štát alebo federálny okres | Nominálny HDP v súčasných cenách 2022 (v miliónoch amerických dolárov) | Nominálny HDP v súčasných cenách 2023 (v miliónoch amerických dolárov) | Ročná zmena HDP pri súčasných cenách 2022 (2021 – 2022) | Reálna miera rastu HDP (2021 – 2022) | Nominálny HDP na obyvateľa 2022 | Nominálny HDP na obyvateľa 2023 | % národného roku 2022 | % národného roku 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornia | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1,0 % | 92 190 dolárov | 100 038 dolárov | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5,6 % | 78 456 dolárov | 85 110 dolárov | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2,053,180 | 2,168,133 | 151 883 | 5,0 % | 104 344 dolárov | 110 781 dolárov | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6,9 % | 62 446 dolárov | 70 557 dolárov | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5,0 % | 82 126 dolárov | 87 033 dolárov | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvánia | 923 089 | 974,558 | 78,593 získať spojenie | 4,4 % | 71 160 dolárov | 75 189 dolárov | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822,670 | 880,871 | 66,053 | 4,3 % | 69 978 dolárov | 74 739 dolárov | 3,67 % | 3,26 % |
| Gruzínsko | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5,8 % | 69 253 dolárov | 73 558 dolárov | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745,422 | 806 890 | 62,476 | 4,9 % | 80 490 dolárov | 86 847 dolárov | 2,94 % | 2,98 % |
| Severná Karolina | 730 072 | 773,365 | 67,951 | 6,7 % | 68 243 dolárov | 71 373 dolárov | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725 514 | 808,344 | 48 025 | 6,7 % | 93 193 dolárov | 103 462 dolárov | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688,392 | 741,343 | 47 060 | 6,4 % | 98 609 dolárov | 105 884 dolárov | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649,393 | 712 900 | 44,435 | 4,0 % | 74 789 dolárov | 81 794 dolárov | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620 696 | 664,452 | 48 490 | 6,2 % | 61 859 dolárov | 66 198 dolárov | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484,372 | 525 868 | 48 013 | 5,8 % | 82 954 dolárov | 89 469 dolárov | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475,755 | 527,938 | 48 630 | 8,6 % | 67 473 dolárov | 74 081 dolárov | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470 187 | 512 504 | 38,923 | 5,3 % | 76 279 dolárov | 83 565 dolárov | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455 750 | 501 267 | 42,775 | 6,9 % | 62 365 dolárov | 68 965 dolárov | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446 500 | 475 590 riadiace štruktúry python | 34,041 | 5,7 % | 66 698 dolárov | 73 047 dolárov | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3,8 % | 78 100 dolárov | 82 885 dolárov | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4,6 % | 63 126 dolárov | 70 569 dolárov | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23 450 | 4,2 % | 88 760 dolárov | 68 623 dolárov | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299,125 | 319 525 | 26,934 | 5,4 % | 70 548 dolárov | 94 876 dolárov | 1,17 % | 1,33 % |
| Južná Karolína | 295 880 | 325,373 | 26,078 | 5,9 % | 56 066 dolárov | 75 477 dolárov | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2,4 % | 61 313 dolárov | 60 550 dolárov | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277 817 | 302,289 | 23,707 | 4,1 % | 54 753 dolárov | 68 507 dolárov | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23 122 | 4,7 % | 57 653 dolárov | 59 174 dolárov | 1,03 % aktuálny dátum v jazyku java | 1,09 % |
| Utah | 248,176 | 275 048 | 22,836 | 6,7 % | 73 424 dolárov | 61 961 dolárov | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240 534 | 256,974 | 25,198 | 2,2 % | 59 894 dolárov | 80 476 dolárov | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231,108 | 250 819 | 14,248 | 6,4 % | 72 221 dolárov | 63 390 dolárov | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215 918 | 241,432 | 21,431 | 3,1 % | 67 962 dolárov | 78 209 dolárov | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210 670 | 230 388 | 19,289 | 3,8 % | 71 729 dolárov | 75 585 dolárov | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165 221 | 176,878 | 16,545 | 5,0 % | 54 259 dolárov | 78 348 dolárov | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161 702 | 181 127 | 15 417 | 5,3 % | 82 207 dolárov | 57 657 dolárov | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162 314 | 176,491 | 8,644 | 2,8 % | 242 853 dolárov | 91 553 dolárov | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4,4 % | 47 190 dolárov prioritný rad | 259 938 dolárov | 0,55 % | 0,70 % |
| Nové Mexiko | 122 115 | 131,535 | 12 532 | 2,5 % | 57 792 dolárov | 49 911 dolárov | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109 546 | 119 810 | 13,263 | 5,8 % | 56 496 dolárov | 62 209 dolárov | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105 414 | 112 065 | 5,741 | 8,5 % | 75 565 dolárov | 60 980 dolárov | 0,43 % | 0,42 % |
| Havaj | 98,219 | 108 993 | 7,123 | 4,6 % | 68 207 dolárov | 79 929 dolárov | 0,38 % | 0,40 % |
| Západná Virgínia | 95,588 | 100 240 | 10 154 | 4,0 % | 53 852 dolárov | 75 946 dolárov | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3,7 % | 85 977 dolárov | 56 630 dolárov | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5,2 % | 61 008 dolárov | 91 207 dolárov | 0,33 % | 0,33 % |
| Severná Dakota | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2,1 % | 94 021 dolárov | 65 785 dolárov | 0,28 % | 0,26 % |
| ostrov Rhode | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5,5 % | 65 362 dolárov | 95 082 dolárov | 0,29 % | 0,29 % |
| Južná Dakota | 67,571 | 73 005 | 5,886 | 4,9 % | 74 268 dolárov | 71 122 dolárov | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65 015 | 71 088 | 6,315 | 6,7 % | 57 945 dolárov | 79 412 dolárov | 0,26 % | 0,25 % |
| Aljaška | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0,3 % | 86 722 dolárov | 62 753 dolárov | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1,1 % | 81 586 dolárov | 92 272 dolárov | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont java char na int | 40 617 | 43,384 | 3 513 | 3,5 % | 62 771 dolárov | 86 880 dolárov | 0,16 % | 0,16 % |
| Spojené štáty | 25,462,722 | 27,610,128 | 2 147 | 5,7 % | 75 557 dolárov | 82 439 dolárov | 100% | 100% |
Zoznam území USA podľa HDP
Toto je zoznam štátov a území USA podľa hrubého domáceho produktu (HDP). Zdrojom údajov pre zoznam je Bureau of Economic Analysis (BEA) v roku 2022. BEA definoval HDP podľa štátu ako súčet pridanej hodnoty zo všetkých odvetví v štáte.
| Územie | Nominálny HDP v bežných cenách 2022 (v miliónoch amerických dolárov) | Reálne tempo rastu HDP | Nominálny HDP na obyvateľa | Referenčný rok |
|---|---|---|---|---|
| Severné Mariány | 858 dolárov | 29,7 % | 17 302 dolárov | 2020 |
| Guam | 6 123 dolárov | 1,1 % | 35 904 dolárov | 2021 |
| Americká Samoa | 871 dolárov | 1,7 % | 19 673 dolárov | 2022 |
| Americké Panenské ostrovy | 4 444 dolárov | 2,9 % | 41 976 dolárov | 2021 |
| Portoriko | 113 434 dolárov | 3,4 % | 35 208 dolárov | 2022 |
Záver
Vyššie uvedené informácie nám hovoria o tom, koľko peňazí každý štát v USA zarába a ako dobre sa darí jeho ekonomike. Niektoré štáty, napríklad Kalifornia a Texas, zarábajú veľa peňazí, zatiaľ čo iné, napríklad Vermont a Wyoming, menej. Ukazuje tiež, koľko peňazí má zvyčajne každý človek v štáte.
V roku 2022 ekonomika USA celkovo rástla, čo znamená, že krajina zarobila viac peňazí ako predtým. Niektoré štáty sú však na tom lepšie ako iné. Je dôležité, aby lídri pochopili tieto rozdiely a našli spôsoby, ako pomôcť každému, aby mal šancu mať sa ekonomicky dobre.
súvisiace odkazy
1. HDP indických štátov a území Únie
2. Hrubý domáci produkt – história, Tyoes a odhad
3. Deflátor HDP
4. Rozdiel medzi nominálnym HDP a reálnym HDP
Časté otázky o zozname štátov USA podľa HDP
čo je HDP?
Hrubý domáci produkt (HDP) je celková hodnota všetkých tovarov a služieb vyrobených v rámci štátu alebo krajiny za určité obdobie, zvyčajne za rok.
Prečo je HDP dôležité?
HDP je základným meradlom ekonomického zdravia a výkonnosti. Pomáha politikom, ekonómom a investorom pochopiť veľkosť a tempo rastu ekonomiky.
Ktorý štát USA má najvyšší HDP?
Štát s najvyšším HDP v USA je Kalifornia.
Aký je ekonomický kapitál USA?
Za ekonomické hlavné mesto USA sa považuje New York City.
Ktorý štát USA má najsilnejšiu ekonomiku?
Kalifornia sa často považuje za jednu z najsilnejších ekonomík medzi štátmi USA.